Tenemos planes adecuados a tus necesidades
Puede cambiar el plan cada mes
Download hasta
Upload Hasta
$40
Mensual + IVA
Download hasta
Upload Hasta
$65
Mensual + IVA
NEGOCIOS
Download hasta
100 Mbps
Upload Hasta
$80
Mensual + IVA
Download hasta
Upload Hasta
$50
Mensual + IVA
Download hasta
Upload Hasta
$100
Mensual + IVA
NEGOCIOS
Download hasta
100 Mbps
Upload Hasta
Pyme / Startup. / Grd.Empresas
$150
Mensual + IVA
Planes que corren desde 2 Mbps
Download Mbps | Upload Mbps | Precio |
---|---|---|
2 | 2 | $40 |
3 | 3 | $60 |
4 | 4 | $80 |
5 | 5 | $100 |
6 | 6 | $110 |
7 | 7 | $120 |
8 | 8 | $130 |
9 | 9 | $140 |
10 | 10 | $150 |
15 | 15 | $200 |
20 | 20 | $250 |
30 | 30 | $350 |
40 | 40 | $420 |
50 | 50 | $500 |
*De ser requerido IP Publica tiene un costo de 25$ / mes
Incluye | Download Mbps | Upload Mbps | Precio |
---|---|---|---|
1 | 1 | $15 | |
2 | 2 | $30 | |
5 | 5 | $120 | |
Incluyen IP/publica (*) | 10 | 10 | $200 |
Incluyen IP/publica (*) | 20 | 20 | $300 |
Incluyen IP/publica (*) | 30 | 30 | $380 |
Incluyen IP/publica (*) | 40 | 40 | $450 |
Incluyen IP/publica (*) | 50 | 50 | $550 |
Los planes ofrecen diferentes beneficios
Básico | Intermedio | Profesional | Negocios | Premium | VIP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sin límite de descarga | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Navegación 24/7 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Búsquedas en Google | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Reproducción de videos en youtube | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Redes sociales (Facebook, Whatsapp, Instagram etc.) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Plataformas (Netflix, Cinepolis Click, Amazon Prime Video, etc.) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Monitoreo de cámaras de seguridad | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Plataformas educativas (Udemy, Coursera, Moodle, etc.) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Navegación simultanea de 1 a 2 usuarios | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Navegación simultanea de 2 a 4 usuarios | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Navegación simultanea de 4 a 6 usuarios | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Navegación simultanea de 6 a 8 usuarios | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Navegación simultanea de 8 a 10 usuarios | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Navegación simultanea de 10 usuarios en adelante | ✔ | ✔ |
Manda tu comprobante de pago vía correo para poderte facilitar la confirmación de pago.
Teléfonos: 0212-959.78.84
0212-959.27.50
Correo: Ventas@oit.services
Dirección: Av. Ernesto Blohm. CCCT Primera etapa Pirámide Invertida. Piso 6. Oficina 613. Urb. Chuao. Caracas